EL riikides jäi laekumata 9,5% käibemaksust. Vaadake EL riikide ja kandidaatriikide nimekirja.
Allolev tabel näitab laekumata käibemaksu osakaalu erinevates EL riikides ja EL kandidaatriikides (VAT compliance gap). Teave näitab ka muutust eelmise aastaga võrreldes protsendipunktides. Teave avaldati 2025 aastal ja kehtib 2023 aasta kohta.
| Riik | X-VAT-compliance-gap-X | Muutus (pp) |
|---|---|---|
| Austria | 1,0% | -2,0% |
| Soome | 3,0% | +0,9% |
| Küpros | 3,3% | -3,0% |
| Portugal | 3,6% | -0,5% |
| Sloveenia | 4,9% | -3,5% |
| Rootsi | 5,3% | +1,8% |
| Gruusia | 5,4% | 0,0% |
| Läti | 5,4% | +3,5% |
| Prantsusmaa | 5,6% | +0,5% |
| Holland | 7,0% | -2,5% |
| Ungari | 7,4% | +5,0% |
| Hispaania | 7,6% | +3,5% |
| Horvaatia | 7,7% | -3,7% |
| Tšehhi Vabariik | 8,0% | -0,2% |
| Kosovo | 8,1% | -3,4% |
| Iirimaa | 8,3% | +6,0% |
| Bulgaaria | 8,6% | +2,3% |
| Taani | 8,9% | +0,9% |
| Saksamaa | 9,7% | +3,1% |
| Eesti | 10,3% | +5,1% |
| Slovakkia | 10,5% | -1,0% |
| Kreeka | 11,4% | -1,1% |
| Belgia | 12,3% | +0,6% |
| Itaalia | 15,0% | +0,6% |
| Leedu | 15,1% | +2,9% |
| Poola | 16,0% | +4,8% |
| Ukraina | 17,5% | |
| Malta | 24,2% | +0,6% |
| Albaania | 24,6% | +4,1% |
| Rumeenia | 30,0% | +3,4% |
| EL | 9,5% | +1,6% |
Ülaltoodud tabelis olev VAT compliance gap ei ole ainus viis käibemaksuvabastuse mõõtmiseks. Teine kasutatav mõõt on VAT policy gap, mis kirjeldab kasutatud poliitika osakaalu. Allolev infokast annab ülevaate valdkonna terminoloogiast.
Autor:
Allikaid ja lisateavet:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Avaldatud: 13.1.2026